Vagon serije Rmmnss – F43.126D je namenjen za prevoz teške dugačke robe, mašina i proizvoda industrije čelika ili niskogradnje kao i drumskih vozila.
| Maksimalna nosivost: | 69,5 t |
| Težina praznog vagona: | Cca. 20,5 t |
| Osovinska nosivost: | 22,5 t |
| Ukupna dužina: | 14040 mm |
| Dužina između vanjskih osovina: | 9000 mm |
| Dužina tovarnog prostora: | 12644 mm |
| Širina tovarnog prostora: | 2770 mm |
| Nosivost | A | B | C | D |
|---|
| S | 43,5 t | 51,5 t | 61,5 t | 69,5 t |
| SS | 43,5 t | 51,5 t | 59,5 t | 59,5 t |
SS saobraćaj brzine 120 km/h
| Nosivost | A | B | C | D |
|---|
| S | 43,5 t | 51,5 t | 61,5 t | 69,5 t |
| 120 | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t |
S saobraćaj brzine 100 km/h
Preuzmi podatke